该表结合两类设备的使用场景差异,明确了日常、定期及应急维护的项目、周期与操作要点,可直接用于制定设备维护计划,减少因维护不当导致的停机。
| 维护类型 | 维护项目 | 镀锌炉摄像头 | 退火炉摄像头 | 操作要点 |
|---|---|---|---|---|
| 日常维护(每日开机前 / 关机后) | 1. 冷却系统检查 | 检查氮气压力(需在 0.3-0.5MPa),确认气帘出风均匀 | 检查循环水流量(0.2-0.4m³/min)、水温(≤40℃),及压缩空气压力(0.4-0.6MPa) | 记录压力 / 流量数据,低于标准值时立即排查管路堵塞或泄漏问题 |
| 2. 镜头外观检查 | 观察镜头表面是否有锌粉附着,若有轻微污渍用氮气吹扫 | 查看镜头是否有氧化斑点或灰尘,用干燥压缩空气轻吹 | 禁止用湿布直接擦拭镜头,避免高温下镜头开裂 | |
| 3. 报警功能测试 | 触发氮气压力低模拟报警,确认声光报警正常 | 触发循环水断流模拟报警,确认摄像头自动缩回功能有效 | 测试后需复位报警装置,避免误触发 | |
| 定期维护 | 1. 镜头深度清洁 | 每周 1 次 | 每 2 周 1 次 | 拆卸镜头,用专用镜头纸蘸无水乙醇擦拭,安装时确保密封胶圈完好,防止炉气侵入 |
| 2. 冷却系统维护 | 每 2 周更换 1 次氮气过滤芯;每月检查氮气管路接头密封性 | 每月清理 1 次循环水过滤器水垢;每季度检查冷却水管路腐蚀情况 | 更换过滤芯时需关闭氮气阀,防止气体泄漏;清理水垢后需排气,避免管路气堵 | |
| 3. 传感器校准 | 每 3 个月校准 1 次镜头对焦及红外测温精度 | 每 2 个月校准 1 次红外传感器(因长期高温易导致精度偏移) | 需使用标准测温仪对比校准,校准数据记录存档 | |
| 4. 线缆与接口检查 | 每月检查线缆外绝缘层是否有锌液烫伤痕迹 | 每月检查线缆与炉体接触部位是否因高温老化 | 发现绝缘层破损需立即更换线缆,接口处需重新缠绕耐高温胶带密封 | |
| 应急维护(故障触发时) | 1. 冷却故障处理 | 氮气中断时,立即手动关闭摄像头电源,将探头缩回炉外 | 循环水断流时,启动备用压缩空气冷却,同时停止炉体加热,待摄像头温度降至 50℃以下再关机 | 故障未排除前,禁止将摄像头重新伸入炉内 |
| 2. 成像异常处理 | 画面模糊时,先吹扫镜头,无效则停机拆解清洁;画面黑屏时检查电源与线缆连接 |
联系电话
微信扫一扫